Learn More
Dysprosium(III)-carbonattetrahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 577.06 (505.03 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253632 | Analysenzertifikat | 10/01/2025 | 015286.18,015286.09 |
R26H012 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 015286.18,015286.09 |
A03Y025 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 015286.18,015286.09 |
J14N08 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 015286.18,015286.09 |
U16H031 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 015286.18,015286.09 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.